Carta Bebidas
Carta Bebidas
Aguardiente
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOT. AGUARDIENTE BLANCO sin azúcar | 150.000 |
| CAN. AGUARDIENTE BLANCO sin azúcar | 80.000 |
| BOTELLA AGUARDIENTE FIESTA | 150.000 |
| CANECA AGUARDIENTE FIESTA | 80.000 |
| BOTELLA AGUARDIENTE ORIGEN | 150.000 |
| BOTELLA AGUARDIENTE NIGHT | 150.000 |
| CANECA AGUARDIENTE NIGHT | 80.000 |
| BOTELLA LICOR DE CAÑA MOLENDERO | 150.000 |
| BOTELLA ANTIOQUEÑO AZUL | 160.000 |
| CANECA AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO AZUL | 85.000 |
| BOTELLA AGUARDIENTE AMARILLO | 160.000 |
| CANECA AGUARDIENTE AMARILLO | 85.000 |
Brandy
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA BRANDY 5 ESTRELLAS | 160.000 |
| CANECA BRANDY 5 ESTRELLAS | 85.000 |
| BOTELLA BRANDY DOMECQ | 160.000 |
| CANECA BRANDY DOMECQ | 85.000 |
Ron
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA RON CALDAS 3 AÑOS | 160.000 |
| CANECA RON CALDAS 3 AÑOS | 85.000 |
| BOTELLA RON CALDAS 5 AÑOS | 190.000 |
| CANECA RON CALDAS 5 AÑOS | 100.000 |
| BOTELLA RON CALDAS 8 AÑOS | 210.000 |
| CANECA RON CALDAS 8 AÑOS | 110.000 |
| BOTELLA RON CALDAS 15 AÑOS | 230.000 |
| BOTELLA RON ROBLE BLANCO | 150.000 |
| BOTELLA RON MARQUEZ 8 AÑOS | 170.000 |
| BOTELLA RON ESENCIAL | 150.000 |
| CANECA RON ESENCIAL | 80.000 |
| BOTELLA RON BACARDI LIMON | 160.000 |
| CANECA RON BACARDI LIMON | 85.000 |
| BOTELLA RON ZACAPA 23 AÑOS | 450.000 |
| BOTELLA RON ZACAPA XO | 1.200.000 |
Whisky
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA WHISKY BUCHA 12 AÑOS | 350.000 |
| CANECA WHISKY BUCHA 12 AÑOS | 180.000 |
| BOTELLA WHISKY BUCHA 18 AÑOS | 500.000 |
| BOTELLA WHISKY BUCHA MASTER | 400.000 |
| BOTELLA WHISKY CHIVAS 12 AÑOS | 350.000 |
| CANECA WHISKY CHIVAS 12 AÑOS | 180.000 |
| BOTELLA WHISKY CHIVAS 18 AÑOS | 500.000 |
| BOTELLA WHISKY CHIVAS 21 AÑOS | 2.300.000 |
| BOTELLA WHISKY OLD PARR 12 AÑOS | 350.000 |
| BOTELLA WHISKY OLD PARR 18 AÑOS | 500.000 |
| BOTELLA WHISKY OLD PARR SUPERIOR | 500.000 |
| MEDIO LITRO WHISKY OLD PARR | 250.000 |
| BOTELLA WHISKY SELLO AZUL | 2.300.000 |
| BOTELLA WHISKY SELLO NEGRO | 350.000 |
| CANECA WHISKY SELLO NEGRO | 180.000 |
| BOTELLA WHISKY SELLO ROJO | 200.000 |
| CANECA WHISKY SELLO ROJO | 110.000 |
| BOTELLA WHISKY JACK DANIELS | 300.000 |
| BOTELLA WHISKY BLACK AND WHITE | 180.000 |
| CANECA WHISKY BLACK AND WHITE | 100.000 |
| BOTELLA CREMA WHISKY BAILEYS | 200.000 |
| CANECA CREMA WHISKY BAILEYS | 110.000 |
Otras bebidas
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA JAGERMEISTER | 250.000 |
| BOTELLA PIÑA COLADA | 110.000 |
Tequila
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA TEQUILA DON JULIO 70 | 800.000 |
| BOTELLA TEQUILA 1800 AÑEJO | 400.000 |
| BOTELLA TEQUILA 1800 REPOSADO | 360.000 |
| BOTELLA TEQUILA DON JULIO AÑEJO | 450.000 |
| BOTELLA TEQUILA DON JULIO REPOSADO | 400.000 |
| BOTELLA TEQUILA JIMADOR | 230.000 |
| CANECA TEQUILA JIMADOR | 125.000 |
| BOTELLA TEQUILA JIMADOR CRISTALINO | 310.000 |
| BOTELLA TEQUILA MILAGRO | 400.000 |
| BOTELLA TEQUILA JOSE CUERVO CLASICO | 200.000 |
| CANECA TEQUILA JOSE CUERVO | 110.000 |
| BOTELLA TEQUILA PATRON AÑEJO | 450.000 |
| BOTELLA TEQUILA PATRON SILVER | 500.000 |
| BOTELLA TEQUILA PATRON REPOSADO | 400.000 |
| BOTELLA TEQUILA OLMECA | 210.000 |
| CANECA TEQUILA OLMECA | 115.000 |
Vodka
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA VODKA ABSOLUT | 200.000 |
| CANECA VODKA ABSOLUT | 110.000 |
| BOTELLA VODKA SMIRNOF | 200.000 |
| CANECA VODKA SMIRNOF | 110.000 |
| BOTELLA SMIRNOF LULO | 140.000 |
| CANECA SMIRNOF LULO | 75.000 |
| BOTELLA VODKA FINLANDIA | 200.000 |
| CANECA VODKA FINLANDIA | 110.000 |
Vino y Champagne
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA VINO CASILLERO DEL DIABLO | 100.000 |
| BOTELLA VINO FRONTERA | 120.000 |
| BOTELLA CHAMPAGNE DON PERIGNON | 2.300.000 |
| BOTELLA CHAMPAGNE JP CHENET | 150.000 |
| BOTELLA CHAMPAGNE MOET Y CHANDON | 650.000 |
| BOTELLA CHAMPAGNE VEUVE | 650.000 |
Coñac y Ginebra
| Articulo | Valor |
|---|---|
| BOTELLA COÑAC REMY MARTIN | 650.000 |
| BOTELLA GINEBRA TANQUERAY | 250.000 |
Tragos
| Articulo | Valor |
|---|---|
| TRAGO AGUARDIENTE | 10.000 |
| TRAGO BRANDY | 10.000 |
| TRAGO BAILEYS | 20.000 |
| TRAGO PIÑA COLADA | 10.000 |
| TRAGO RON | 10.000 |
| TRAGO TEQUILA | 20.000 |
| TRAGO VODKA | 20.000 |
| TRAGO WHISKY BUCHAN 12 AÑOS | 30.000 |
| TRAGO WHISKY CHIVAS 12 AÑOS | 30.000 |
| TRAGO WHISKY OLD PARR | 30.000 |
Cerveza
| Articulo | Valor |
|---|---|
| CERVEZA AGUILA LIGTH | 12.000 |
| CERVEZA CORONA BOTELLA | 15.000 |
| CERVEZA CORONITA | 8.000 |
| CERVEZA HEINEKEN | 15.000 |
| CERVEZA POKER | 12.000 |
| CERVEZA CLUB COLOMBIA | 12.000 |
| VASO MICHELADO | 2.000 |
Bebidas sin alcohol
| Articulo | Valor |
|---|---|
| JARRA DE LIMONADA | 16.000 |
| JARRA DE CEREZADA | 20.000 |
| JARRA GINGER | 16.000 |
| JARRA COCA COLA | 16.000 |
| JARRA JUGO NARANJA | 16.000 |
| JARRA SODA | 16.000 |
| JARRA GASEOSA | 16.000 |
| FRIOPACK GINGER | 8.000 |
| FRIOPACK COCA COLA | 8.000 |
| FRIOPACK SODA | 8.000 |
| GATORADE | 12.000 |
| RED BULL | 20.000 |
| BOTELLA AGUA | 6.000 |
| BOTELLA AGUA TONICA | 6.000 |
| VASO CON GASEOSA | 4.000 |
| VASO CON AGUA | 4.000 |
Cocteles
| Articulo | Valor |
|---|---|
| COCTEL RUSO NEGRO | 25.000 |
| COCTEL ALEXANDER | 30.000 |
| COCTEL CUBA LIBRE | 20.000 |
| COCTEL CUCARACHO | 20.000 |
| COCTEL CUMPLEAÑOS | 20.000 |
| COCTEL DESTORNILLADOR | 30.000 |
| COCTEL GIN TONIC | 30.000 |
| COCTEL MANHATTAN | 25.000 |
| COCTEL MARGARITA | 25.000 |
| COCTEL MARGARITA BLUE | 25.000 |
| COCTEL ORGASMO | 30.000 |
| COCTEL PESCERA | 35.000 |
| COCTEL PIÑA COLADA | 25.000 |
| COCTEL SEX ON THE BEACH | 25.000 |
| COCTEL LAGUNA AZUL | 25.000 |
| COCTEL SIN LICOR | 20.000 |
| COCTEL SMIRNOFF ICE | 20.000 |
| COCTEL SUNRISE | 30.000 |
| COCTEL TOM COLLINS | 30.000 |
| COCTEL CABEZA DE JABALI | 30.000 |
| COCTEL CAIPIROSKA | 25.000 |
| COCTEL DAY MARTINI | 30.000 |
Otros productos
| Articulo | Valor |
|---|---|
| TRIDENT | 6.000 |
| CHICLETS ADAMS | 4.000 |
| ALKA SELTZER | 3.000 |
| ASPIRINA EFERVECENTE | 3.000 |
| BOMBA | 10.000 |
| BONFIEST | 4.000 |
| ZUMO LIMON | 3.000 |
| PICADA DE LIMON | 3.000 |
| VASO MICHELADO | 2.000 |
