Carta Bebidas
Carta Bebidas
Aguardiente
Articulo | Valor |
---|---|
BOT. AGUARDIENTE BLANCO sin azúcar | 120.000 |
CAN. AGUARDIENTE BLANCO sin azúcar | 65.000 |
BOTELLA AGUARDIENTE FIESTA | 120.000 |
CANECA AGUARDIENTE FIESTA | 65.000 |
BOTELLA AGUARDIENTE ORIGEN | 120.000 |
BOTELLA AGUARDIENTE NIGHT | 120.000 |
CANECA AGUARDIENTE NIGHT | 65.000 |
Brandy
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA BRANDY 5 ESTRELLAS | 140.000 |
CANECA BRANDY 5 ESTRELLAS | 75.000 |
BOTELLA BRANDY DOMECQ | 140.000 |
CANECA BRANDY DOMECQ | 75.000 |
Ron
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA RON CALDAS 3 AÑOS | 130.000 |
CANECA RON CALDAS 3 AÑOS | 70.000 |
BOTELLA RON CALDAS 5 AÑOS | 160.000 |
CANECA RON CALDAS 5 AÑOS | 85.000 |
BOTELLA RON CALDAS 8 AÑOS | 180.000 |
CANECA RON CALDAS 8 AÑOS | 95.000 |
BOTELLA RON CALDAS 15 AÑOS | 200.000 |
BOTELLA RON ROBLE BLANCO | 120.000 |
BOTELLA RON MARQUEZ 8 AÑOS | 180.000 |
CANECA RON MARQUEZ 8 AÑOS | 95.000 |
BOTELLA RON BACARDI LIMON | 150.000 |
CANECA RON BACARDI LIMON | 80.000 |
BOTELLA RON ZACAPA 23 AÑOS | 450.000 |
BOTELLA RON ZACAPA X0 | 1.200.000 |
BOTELLA RON ESENCIAL | 120.000 |
Whisky
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA WHISKY BUCHA 12 AÑOS | 350.000 |
CANECA WHISKY BUCHA 12 AÑOS | 180.000 |
BOTELLA WHISKY BUCHA 18 AÑOS | 500.000 |
BOTELLA WHISKY BUCHA MASTER | 400.000 |
BOTELLA WHISKY CHIVAS 12 AÑOS | 350.000 |
CANECA WHISKY CHIVAS 12 AÑOS | 180.000 |
BOTELLA WHISKY CHIVAS 18 AÑOS | 500.000 |
BOTELLA WHISKY CHIVAS 21 AÑOS | 1.800.000 |
BOTELLA WHISKY OLD PARR 12 AÑOS | 350.000 |
MEDIO LITRO WHISKY OLD PARR | 250.000 |
BOTELLA WHISKY OLD PARR SUPERIOR | 500.000 |
BOTELLA WHISKY SELLO AZUL | 1.600.000 |
BOTELLA WHISKY SELLO NEGRO | 350.000 |
CANECA WHISKY SELLO NEGRO | 180.000 |
BOTELLA WHISKY SELLO ROJO | 200.000 |
CANECA WHISKY SELLO ROJO | 110.000 |
BOTELLA WHISKY BLACK AND WHITE | 180.000 |
CANECA WHISKY BLACK AND WHITE | 100.000 |
BOTELLA CREMA WHISKY BAILEYS | 200.000 |
CANECA CREMA WHISKY BAILEYS | 110.000 |
BOTELLA WHISKY JACK DANIELS | 300.000 |
BOTELLA WHISKY OLD PARRN 18 AÑOS | 500.000 |
Tequila
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA TEQUILA DON JULIO 70 | 800.000 |
BOTELLA TEQUILA 1800 AÑEJO | 400.000 |
BOTELLA TEQUILA 1800 REPOSADO | 360.000 |
BOTELLA TEQUILA DON JULIO AÑEJO | 450.000 |
BOTELLA TEQUILA DON JULIO REPOSADO | 400.000 |
BOTELLA TEQUILA JIMADOR | 220.000 |
CANECA TEQUILA JIMADOR | 120.000 |
BOTELLA TEQUILA MILAGRO | 400.000 |
BOTELLA TEQUILA JOSE CUERVO CLASICO | 200.000 |
CANECA TEQUILA JOSE CUERVO | 110.000 |
BOTELLA TEQUILA PATRON ANEJO | 450.000 |
BOTELLA TEQUILA PATRON REPOSADO | 400.000 |
BOTELLA TEQUILA OLMECA | 200.000 |
CANECA TEQUILA OLMECA | 110.000 |
Vodka
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA VODKA ABSOLUT | 200.000 |
CANECA VODKA ABSOLUT | 110.000 |
BOTELLA VODKA SMIRNOF | 200.000 |
CANECA VODKA SMIRNOF | 110.000 |
BOTELLA VODKA FINLANDIA | 200.000 |
CANECA VODKA FINLANDIA | 110.000 |
Vino y Champagne
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA VINO CASILLERO DEL DIABLO | 120.000 |
BOTELLA VINO FRONTERA | 100.000 |
BOTELLA CHAMPAGNE DON PERIGNON | 2.300.000 |
BOTELLA CHAMPAGNE JP CHENET | 150.000 |
BOTELLA CHAMPAGNE MOET Y CHANDON | 650.000 |
BOTELLA CHAMPAGNE VEUVE | 650.000 |
Coñac y Ginebra
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA COÑAC REMY MARTIN | 650.000 |
BOTELLA GINEBRA TANQUERAY | 250.000 |
Tragos
Articulo | Valor |
---|---|
TRAGO AGUARDIENTE | 10.000 |
TRAGO BRANDY | 10.000 |
TRAGO BAILEYS | 15.000 |
TRAGO PINA COLADA | 10.000 |
TRAGO RON | 10.000 |
TRAGO TEQUILA | 16.000 |
TRAGO VODKA | 16.000 |
TRAGO WHISKY BUCHAN MASTER | 30.000 |
TRGO WHISKY CHIVAS 12A | 20.000 |
TRAGO WHISKY OLD PARR | 20.000 |
Cerveza
Articulo | Valor |
---|---|
CERVEZA POKER | 8.000 |
CERVEZA AGUILA CERO | 10.000 |
CERVEZA AGUILA LIGTH | 12.000 |
CERVEZA CORONA | 15.000 |
CERVEZA HEINEKEN | 12.000 |
MICHELADA | 2.000 |
Otras bebidas
Articulo | Valor |
---|---|
BOTELLA PIÑA COLADA | 110.000 |
BOTELLA SMIRNOF LULO | 120.000 |
CANECA SMIRNOF LULO | 65.000 |
Bebidas sin alcohol
Articulo | Valor |
---|---|
JARRA DE LIMONADA | 16.000 |
JARRA DE CEREZADA | 20.000 |
JARRA GINGER | 16.000 |
JARRA COCA COLA | 16.000 |
JARRA JUGO NARANJA | 16.000 |
JARRA SODA | 16.000 |
FRIOPACK GINGER | 8.000 |
FRIOPACK COCA COLA | 8.000 |
FRIOPACK SODA | 8.000 |
GATORADE | 12.000 |
RED BULL | 15.000 |
MONSTER | 16.000 |
VIVE 100 | 10.000 |
BOTELLA AGUA | 6.000 |
BOTELLA AGUA TONICA | 4.000 |
VASO DE GASEOSA | 4.000 |
VASO CON AGUA | 4.000 |
Cocteles
Articulo | Valor |
---|---|
COCTEL DAIQUIRI | 25.000 |
COCTEL RUSO NEGRO | 25.000 |
COCTEL ALEXANDER | 30.000 |
COCTEL BESO DE FRESA | 20.000 |
COCTEL CUBA LIBRE | 20.000 |
COCTEL CUCARACHO | 20.000 |
COCTEL CUMPLEANOS | 20.000 |
COCTEL DESTORNILLADOR | 30.000 |
COCTEL GIN TONIC | 30.000 |
COCTEL MANHATTAN | 25.000 |
COCTEL MARGARITA | 25.000 |
COCTEL MARGARITA BLUE | 25.000 |
COCTEL ORGASMO | 30.000 |
COCTEL PESCERA | 35.000 |
COCTEL PINA COLADA | 25.000 |
COCTEL SEX ON THE BEACH | 25.000 |
COCTEL LAGUNA AZUL | 25.000 |
COCTEL SIN LICOR | 20.000 |
COCTEL SMIRNOFF ICE | 20.000 |
COCTEL SUNRISE | 30.000 |
COCTEL TOM COLLINS | 30.000 |
Otros productos
Articulo | Valor |
---|---|
TRIDENT GRANDE | 6.000 |
TRIDENT PEQUENO | 4.000 |
CHICLETS ADAMS | 4.000 |
ALKA SELTZER | 3.000 |
ASPIRINA EFERVECENTE | 3.000 |
BOMBA | 10.000 |
BONFIEST | 4.000 |
PICADA DE LIMON | 3.000 |